Schokdemper V2074 Monroe

Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.

Vul uw kenteken in of selecteer handmatig

Of selecteer hier uw auto

  • Schokdemper V2074 Monroe
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 2
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 3
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 4
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 5
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 6
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 7
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 8
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 9
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 10
  • Schokdemper V2074 Monroe, voorbeeld 11

Productnummer: 0172219 Fabrikantcode: V2074 EAN: 5412096516450

€  48,25

Incl. BTW

Bekijk productspecificaties

Op voorraad
Bestellen
veilig betalen

  • 30 dagen gratis ruilen
  • Tevreden of geld terug
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Snelle levering
  • Snelle levering
  • 30 dagen gratis ruilen
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Tevreden of geld terug
  • Beste prijs garantie
Whatsapp, chat en telefoon:

Direct beschikbaar in de chatwidget

Meer weten?
  • Specificaties
  • Toepasbaarheid
  • Origineel nummers
  • Fabrikant
  • Levertijd
  • Video
  • Omschrijving

    Specificaties
    SchokdempertypeOliedruk
    Gewicht (kg)2,760
    Lengte 1 [mm]360
    Zuigerstangdiameter [mm]15,8
    Lengte 2 [mm]578
    Naaf boring-Ø [mm]35
    Verpakkingslengte [cm]50,5
    Verpakkingsbreedte [cm]6,4
    Verpakkingshoogte [cm]6,4
    Schokdemper systeemDubbelpijp
    Schokdemper inbouwtypeTelescoop-schokdemper
    Garantie2 jaar
    5 jaar garantie met toebehoren bij paarsgewijze vervanging
    Aantal in verpakking1
    Stuks nodig2
    PrijsPer stuk
    Schokdemper bevestigingstypeOog bovenaan
    Oog onderaan

    Liever laten monteren?

    montagekaart

    WinParts verwijst graag u als klant, aan één van onze montage partners door.

    Vind een montagepartner »

    Vergelijkbare producten van andere Fabrikanten

    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    AL-KO 207450
    BREMSI SA0221
    BSG BSG 30-300-007
    DENCKERMANN DSF022O
    GABRIEL 83232
    GABRIEL 83614
    GABRIEL G35892
    KAMOKA 20444358
    KAMOKA 2000991
    KAYABA 444124
    KRAFT AUTOMOTIVE 4012070
    KYB 554083
    MAGNETI MARELLI 357401080000
    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    MAGNUM TECHNOLOGY AHG103MT
    MAPCO 20627
    MDR MSH-700270
    NK 60252745
    OCAP 80084RU
    OPTIMAL A-2745H
    QUINTON HAZELL QAG181303
    RECORD FRANCE 004119
    STELLOX 1112-0025-SX
    TRW JGM429T
    TRW JHE220T
    TRW JHE272T
  • Toepasbaarheid

    FORD
    TRANSIT Bestelwagen
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1991.09-1994.06 - 2.0 - 1993ccm, 90pk, 66KW - NBA
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1991.09-1994.06 - 2.0 i (EAL, EAS) - 1994ccm, 98pk, 72KW - NCA
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1991.05-1994.06 - 2.5 DI (EAL, EAS) - 2496ccm, 70pk, 51KW - 4BC, 4CC, 4FA
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1992.10-1994.06 - 2.5 DI (EAL, EAS) - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1991.05-1994.06 - 2.5 DI (EAS, EAL) - 2496ccm, 80pk, 59KW - 4DA
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1991.05-1994.06 - 2.5 TD (EAS, EAL) - 2496ccm, 101pk, 74KW - 4EA
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.0 (EAL, EAS) - 1998ccm, 114pk, 84KW - NSF, NSG, NSH
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.5 DI (EAL, EAS) - 2496ccm, 76pk, 56KW - 4HB, 4HC
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.5 DI (EAL, EAS) - 2496ccm, 69pk, 51KW - 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1999.05-2000.03 - 2.5 DI (EAL, EAS) - 2496ccm, 116pk, 85KW - 4ED
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.5 TD (EAL, EAS) - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.5 TD (EAS) - 2496ccm, 75pk, 55KW - 4HA, 4HD
    TRANSIT Bestelwagen (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.5 TDI (EAL, EAS) - 2496ccm, 101pk, 74KW - 4EB, 4EC
    TRANSIT Bus
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1991.09-1994.09 - 2.0 - 1993ccm, 90pk, 66KW - NBA
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1991.09-1994.07 - 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) - 1994ccm, 98pk, 72KW - NCA
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1991.08-1994.07 - 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) - 2496ccm, 70pk, 51KW - 4BC, 4CC, 4FA
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1991.09-1994.07 - 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) - 2496ccm, 80pk, 59KW - 4DA
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1992.10-1994.07 - 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1991.09-1994.07 - 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) - 2496ccm, 100pk, 74KW - 4EA
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1991.01-1994.09 - 2.9 i - 2935ccm, 145pk, 107KW - BRT
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) - 1998ccm, 114pk, 84KW - NSF, NSG, NSH
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1994.06-2000.03 - 2.0 CNG - 1998ccm, 114pk, 84KW - NSH
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1994.07-2000.03 - 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) - 2496ccm, 76pk, 56KW - 4HB, 4HC
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1997.08-2000.03 - 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) - 2496ccm, 116pk, 85KW - 4ED
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) - 2496ccm, 69pk, 51KW - 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1994.08-2000.06 - 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) - 2496ccm, 75pk, 55KW - 4HA, 4HD
    TRANSIT Bus (E_ _) | 1995.01-2000.03 - 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1991.04-1994.07 - 2.0 - 1993ccm, 90pk, 66KW - NBA
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1991.09-1994.08 - 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) - 1994ccm, 98pk, 72KW - NCA
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1991.09-1994.08 - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) - 2496ccm, 80pk, 59KW - 4DA
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1991.09-1994.08 - 2.5 DI (EML/S, ENL/S) - 2496ccm, 69pk, 51KW - 4BC, 4CC, 4FA
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1992.11-1994.08 - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) - 1998ccm, 114pk, 84KW - NSF, NSG
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) - 2496ccm, 76pk, 56KW - 4HB, 4HC
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1999.05-2000.03 - 2.5 DI (EML, ENE/L) - 2496ccm, 116pk, 85KW - 4ED
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.5 DI (EML/S, ENL/S) - 2496ccm, 69pk, 51KW - 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.5 TD - 2496ccm, 75pk, 55KW - 4HA, 4HD
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) - 2496ccm, 101pk, 74KW - 4EB, 4EC
    TRANSIT Open laadbak/ Chassis (E_ _) | 1994.08-2000.03 - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF
    TRANSIT TOURNEO Bus
    TRANSIT TOURNEO Bus | 1994.11-2000.12 - 2.0 - 1998ccm, 114pk, 84KW - NSF, NSG, NSH
    TRANSIT TOURNEO Bus | 1994.08-2000.06 - 2.4 D - 2496ccm, 74pk, 55KW - 4HA
    TRANSIT TOURNEO Bus | 1994.11-2000.12 - 2.5 DI - 2496ccm, 69pk, 51KW - 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
    TRANSIT TOURNEO Bus | 1994.11-2000.12 - 2.5 DI - 2496ccm, 76pk, 56KW - 4HB, 4HC
    TRANSIT TOURNEO Bus | 1994.11-2000.12 - 2.5 TD - 2496ccm, 85pk, 63KW - 4GA, 4GB, 4GC, 4GD
  • Origineel nummers

    1104438FORD
    5 025 617FORD
    5025617FORD
    5028898FORD
    5029868FORD
    92 VB 18080 EDFORD
    92 VB 18080 EEFORD
    92 VX 18080 EDFORD
    92 VX 18080 EEFORD
    92VB18080EDFORD
    92VB18080EEFORD
    92VX18080EDFORD
    92VX18080EEFORD
    95 VB 18080 EBFORD
    95 VX 18080 EAFORD
    95VB18080EBFORD
    95VX18080EAFORD
    99 VB 18080 EAFORD
    99 VX18080 EAFORD
    99VB18080EAFORD
    99VX 1808 EAFORD
    99VX18080EAFORD
    1091478FORD
    6700774FORD
    7135698FORD
    7266502FORD
    7355378FORD
  • Fabrikant

    Monroe

    Monroe Shocks and Struts, een van de meest gerespecteerde producenten van schokdempers en veren voor personenvoertuigen. Het bedrijf dat opgericht is in 1916 in het plaatsje Monroe door monteur August F. Meyer, begon haar productie met bandenpompen voor de allereerste auto bezitters.

    Nadat het bedrijf naar Europa kwam in 1964 begon het bedrijf zich steeds meer te richten op innovaties in de automobiel industrie. Hieruit ontstond uiteindelijk in 1982 de eerste gas gevulde schokdemper onder de naam Gas-Matic. In 1999 de Reflex schokdempers en sinds 2003 het Quick-Strut gamma. Om de automobielindustrie te voorzien van gelijkwaardige vervangende schokdempers voor elke auto produceert Monroe sinds 2011 het OESpectrum gamma. Volledig gelijkwaardige schokdempers voor alle denkbare automodellen.

    Door de innovatiedrang van Monroe adopteerde de autobranche zeer snel nieuwe technieken die door Monroe werden geïntroduceerd. Of uw auto nu jong of oud is, de kans is groot dat de techniek die gebruikt wordt voor de schokdempers en veren uiteindelijk ontwikkeld is door Monroe. Dit is precies de reden waarom veel monteurs en service punten vertrouwen op schokdempers en veren van Monroe.

    Monroe producten onderscheiden zich op de volgende punten:

    • Voorzien van de laatste originele schokdemper techniek
    • Ontwikkeld om overeen te komen met het rijprofiel van de originele schokdempers en veren
    • Gelimiteerde levenslange garantie
    • Zeer goede roestwerende coating

    Op dit moment hebben we de volgende Monroe producten in ons assortiment:

    Schokdempers
    Veren
    Veerpootlagers & veerpootrubbers
    Aanslagrubbers

  • Levertijd

    Op werkdagen voor 17:00 uur besteld is morgen in huis

  • Video

    Monroe, Importance of Priming shocks & struts

Bestellen
veilig betalen
Ecommerce Europe Trustmark

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 10% korting op je volgende bestelling!

Aanmelden