
Specificaties | ||||
Aantal polen | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ventilatorraamwerk | |||
Spanning (Volt) | 12 | |||
Nominaal vermogen (W) | 90 | |||
Verwarming / Koeling | Enkele ventilator | |||
Vorm | L Form | |||
Diameter 1/2 (mm) | 260 | |||
Aantal ventilatorbladen | 5 | |||
Productienummer | ST | |||
Garantie | 2 jaar | |||
![]() |
Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
---|---|---|
ASHIKA | VNT311007 | |
ASHIKA | VNT312006 | |
ASHIKA | VNT311008 | |
AUTOGAMMA | GA201586 | |
AVA QUALITY COOLING | DW7510 | |
DOGA | EDA015 | |
JAPANPARTS | VNT311007 | |
JAPANPARTS | VNT312006 | |
JAPANPARTS | VNT311008 |
Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
---|---|---|
JAPKO | VNT311008 | |
JAPKO | VNT311007 | |
JAPKO | VNT312006 | |
NISSENS | 85349 | |
PRASCO | DW7510 | |
STELLOX | 29-99251-SX | |
VEMO | V51-01-0001 | |
VEMO | V51-01-0009 | |
WILMINK GROUP | WG1720561 |
DAEWOO |
|
---|
96182264 | CHEVROLET |
---|---|
96183756 | CHEVROLET |
EU03005 | CHEVROLET |
EU50001 | CHEVROLET |
96182264 | DAEWOO |
96183756 | DAEWOO |
EU03005 | DAEWOO |
EU50001 | DAEWOO |
1-4 weken
Koelventilatorwiel