
Heeft mijn auto een distributieriem of distributieketting? Deze vraag wordt door auto-eigenaren regelmatig gesteld. Het is belangrijk om te weten of uw auto een riem of ketting heeft voor bijvoorbeeld het onderhoud en/of het bestellen van nieuwe auto-onderdelen. Met onze handige distributieriem of kettingchecker komt u er eenvoudig achter. Lees in deze blog of uw auto over een riem of ketting beschikt en wanneer deze vervangen moet worden.
Snel naar een specifiek onderwerp navigeren? Klik dan op een van de volgende links:
- Heeft mijn auto een distributieriem of distributieketting
- Distributieriem vervangen in 7 stappen
- Kosten distributieriem of -ketting vervangen
Heeft mijn auto een distributieriem of distributieketting?
De ene auto heeft een distributieriem en de andere heeft een distributieketting. De riem of ketting drijft via de krukas de nokkenas aan die vervolgens weer de inlaatkleppen en uitlaatkleppen bedienen. Zonder riem of ketting kan de motor niet draaien omdat anders de kleppen niet op het juiste moment worden geopend en gesloten. Het is dus een essentieel onderdeel van de auto.
Verschil distributieriem en -ketting
We weten nu dat de auto een riem of ketting heeft, maar wat is het verschil nu precies tussen deze twee en welke heeft mijn auto? De meeste moderne auto's hebben een distributieriem. De distributieriem is een getande riem gemaakt van een sterk soort kunststof. Dankzij dit materiaal is de riem soepel en sterk.
Tegenwoordig maken fabrikanten steeds vaker gebruik van een riem in plaats van een ketting. Dit heeft te maken met het steeds compacter en lichter worden van de motoren. Daarnaast is een riem ook stiller dan een ketting. Om al deze redenen wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een distributieriem.
Het is echter niet zo dat auto's niet meer over distributiekettingen beschikken. Er worden nog steeds auto's geproduceerd die wel een ketting hebben. Deze ketting bestaat uit schakels en is gemaakt van gehard staal. Dankzij het materiaal is een ketting duurzamer dan een riem en hoeft deze minder vaak vervangen te worden. Of de auto een distributieriem of distributieketting heeft, is dus volledig afhankelijk van de keuze van de fabrikant.
Distributieriem of ketting check
Het is belangrijk om te weten of uw auto een distributieriem of distributieketting heeft. De ketting is namelijk onderhoudsvrij, terwijl op de distributieriem regelmatig moet worden vervangen. In het instructieboekje van uw auto kunt u vinden of uw auto een distributieriem of distributieketting heeft. Maar u kunt ook onder aan deze blog een lijst vinden met automerken en types; onze distributieriem of ketting checker.
In deze lijst staan alle auto’s met een distributieketting. Staat uw auto niet in het lijstje? Dan heeft uw auto waarschijnlijk een distributieriem.
Een extra distributieriem of ketting check die u kunt doen is uw kenteken bij Winparts op de website invullen. Worden er distributieriemen aangeboden? Dan zal uw auto over een riem beschikken. Hetzelfde geldt wanneer er distributiekettingen worden getoond. Bekijk hier of uw auto een distributieriem of -ketting heeft.
Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.
-
MAN
-
MASERATI
-
MAXUS
-
MAYBACH
-
MAZDA
-
MCLAREN
-
MERCEDES-BENZ
-
MERCURY
-
MG
-
MIA ELECTRIC
-
MICRO
-
MICROCAR
-
MINI
-
MITSUBISHI
-
MORGAN
-
MORRIS
-
MPM MOTORS
-
SAAB
-
SEAT
-
SERES
-
SEVIC
-
SHELBY
-
SKODA
-
SKYWELL
-
SMART
-
SPORTEQUIPE
-
SPYKER
-
SSANGYONG
-
SUBARU
-
SUZUKI
-
SWM MOTORS
Onderdelen worden aangepast op uw auto
Wanneer distributieriem vervangen?
Het is lastig om precies te bepalen wanneer een distributieriem vervangen moet worden. Dit hangt onder andere af van het merk en type auto dat u heeft. Elke merk en type wordt namelijk met een andere motor en riem geleverd. Een richtlijn voor het vervangen van de distributieriem is na 60.000 tot 120.000 gereden kilometers . Zoals u ziet, is dit een ruime schattig. Daarom is belangrijk om de riem regelmatig visueel te inspecteren en te controleren op eventuele slijtage.
Wanneer distributieketting vervangen?
Een distributieketting kan een stuk langer meegaan dan een riem. Een distributieketting is in principe onderhoudsvrij en kan soms wel meer dan 300.000 km meega an. Toch raden wij aan om deze ketting af en toe goed te inspecteren. Het kan namelijk voorkomen dat de kettingspanner niet meer goed werkt.
Werkt de spanner niet meer goed, dan zal de ketting los gaan liggen. Het kan ook voorkomen dat de ketting is uitgerekt en deze slap komt te hangen. Wanneer de ketting namelijk te slap komt te hangen, verspringt deze een of meerdere tanden. Dit is ook vaak te herkennen aan een ratelend geluid in de motor en kan ernstige schade aan de auto toebrengen. Het is dan tijd om de distributieketting zo snel mogelijk te vervangen.
Maakt uw auto een ratelend of tikkend geluid? Lees dan ook de blog: mijn auto maakt een tikkend of ratelend geluid voor meer advies over een ratelend en tikkend geluid van de auto.
Versleten distributieriem of -ketting?
Een versleten distributieriem is te herkennen aan een aantal punten.
- Slijtage is te herkennen aan scheuren, deukjes of versnipperingen in het kunststof.
- Ook is een versleten riem te herkennen aan een slepend geluid uit de motor.
- Soms kan de riem een tand verspringen door een te lage spanning. Dit kunt u merken doordat de auto ineens veel minder vermogen heeft of extreem veel brandstof verbruikt.
- Een versleten
distributieketting kunt u herkennen aan een schurend
geluid. Wanneer de ketting is uitgerekt, zal deze tegen de behuizing aankomen.
Een losse ketting is vaak te wijten aan de spanners en geleiders die versleten zijn waardoor de ketting gaat klapperen. Echter, een distributieketting hoeft in tegenstelling tot een riem vrijwel nooit vervangen te worden.
Kosten distributieriem of -ketting vervangen
Het aanschaffen van een losse distributieriem hoeft zeker niet duur te zijn. Een losse distributieriem kunt u bij Winparts al bestellen vanaf € 6, een set bestelt u al vanaf € 21. In de meeste sets zit een riem, spanrol en een waterpomp. Een compleet kettingset bestelt u al vanaf € 65, deze sets bevatten over het algemeen een distributieketting, een spanner, een geleiderail en een pakkingsset. Kijk voor alle sets op onze site, vul uw kenteken of automodel in en de geschikte auto-onderdelen voor uw auto zullen worden getoond.
Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.
-
MAN
-
MASERATI
-
MAXUS
-
MAYBACH
-
MAZDA
-
MCLAREN
-
MERCEDES-BENZ
-
MERCURY
-
MG
-
MIA ELECTRIC
-
MICRO
-
MICROCAR
-
MINI
-
MITSUBISHI
-
MORGAN
-
MORRIS
-
MPM MOTORS
-
SAAB
-
SEAT
-
SERES
-
SEVIC
-
SHELBY
-
SKODA
-
SKYWELL
-
SMART
-
SPORTEQUIPE
-
SPYKER
-
SSANGYONG
-
SUBARU
-
SUZUKI
-
SWM MOTORS
Onderdelen worden aangepast op uw auto
Distributieriem of ketting checker
Merk | Type | Bouwjaar / opmerkting | Riem of ketting |
Alfa | 159 | Ketting | |
Alfa | Brera 2.2 en 3.0 benzine | Ketting | |
Audi | 1.4 TSI | Ketting | |
Audi | 1.4 TFSI | Ketting | |
Audi | 1.4 TFSI ACT | EA211 | Riem |
Audi | A3 1.6 FSI | Benzine | Ketting |
Audi | A4 1.8 (niet turbo) | Benzine | Ketting |
Audi | A4 TSI 160 | B8 | Ketting |
Audi | A3 2.0 TFSI | EA888 | Ketting |
Audi | A4 2.0 TFSI | B8 | Ketting |
BMW | Alle modelen | na 1993 | Ketting |
Cadilac | Alle modellen | Ketting | |
Chevrolet | Corvette | Ketting | |
Chevrolet | Epica 2.0 6-cilinder (V6) | Benzine | Ketting |
Chrevolet | Spark 1.0 | Ketting | |
Chevrolet | Spark 1.2 | Ketting | |
Chrysler |
Neon 2.0 160pk
| Ketting | |
Chrysler | Neon 2.0 tot 133pk/148pk | Riem | |
Chrysler | PT Cruiser 2.0 141pk | 06-2000 / 12-2010 | Riem |
Chrysler | PT Cruiser 1.6 116pk | 06-2000 / 12-2010 | Ketting |
Citroën | C1 1.0 | Benzine | Ketting |
Citroën | C3 Picasso 1.6 | Benzine | Ketting |
Citroën | C3 1.4 en 1.6 | Benzine | Ketting |
Citroën | C4 | Benzine vanaf 2010 | Ketting |
Citroën | DS3 1.6 | Bezine | Riem |
Citroën | DS4 1.6 | Benzine | Ketting |
Citroën | C5 1.6HDi | Diesel vanaf 08-2004 | Ketting |
Dacia | Duster 1.6 | Benzine | Riem |
Dacia | Sandero 0.9TCe 90 | Benzine | Ketting |
Dacia | Logan MCV 0.9TCe 90 | Benzine | Ketting |
Daihatsu | Terios | Ketting | |
Daihastu | Sirion 1.3 | Benzine | Ketting |
Fiat | 500 Twin air | Benzine | Ketting |
Fiat | Punto II 1.2 44kw |
02-2000 tm 12-2009 benzine
| Riem |
Fiat | Punto II 1.2 59kw | 09-1999 tm 10-2005 | Riem |
Fiat | Punto 1.3 JTD | Diesel vanaf 06-2003 | Ketting |
Ford | KA 1.3 | Benzine vanaf 09-1996 | Ketting |
Ford | KA 1.6 Street KA | Vanaf 05-2003 | Ketting |
Ford | Fiesta 1.3 | Benzine | Ketting |
Ford | C-Max | Ketting | |
Ford | Focus 1.8 | Ketting | |
Ford | Focus 2.0 | Ketting | |
Ford | Fusion | Benzine | Riem |
Ford | Mondeo | Alle V6 modellen | Ketting |
Ford | Mondeo | Alle types tussen 2001 - 2006 | Ketting |
Ford | Modeo 2.0 | Benzine vanaf 2007 | Ketting |
Ford | Galaxy 2.3 | Ketting | |
Ford | Transit 2.2 | Diesel vanaf 2012 | Ketting |
Ford | Ranger 2.2 en 3.2 | Diesel | Ketting |
Honda | Jazz | Alle modellen | Ketting |
Honda | Civic | Alle 2006 modellen | Ketting |
Honda | Alle 2.0 4 cilinder vanaf 2002 | Ketting | |
Hyundai | Atos | Alle modellen | Riem |
Hyudai | i10 1.0 en 1.2 | Benzine | Riem |
Hyundai | i20 1.2 en 1.4 | Benzine | Riem |
Hyundai | i20 1.4 | Diesel | Riem |
Hyundai | ix20 1.4 en 1.6 | Diesel | Riem |
Hyundai | i30 1.4 en 1.6 | Benzine | Riem |
Hyundai | i30 1.6 | Diesel | Riem |
Hyundai | ix35 1.7 en 2.0 | Diesel | Riem |
Hyundai | Santa Fe 2.2 | Diesel vanaf 01-2010 | Riem |
Hyundai | Grandeur 3.3 v6 | Benzine | Riem |
Jaguar | Alle modellen | Benzine | Ketting |
Jaguar | 2.7 V6 | Diesel | Riem |
Jaguar | 3.0 V6 | Diesel | Riem |
Jaguar | XF 2.2 | Diesel | Riem |
Jaguar | Overige modellen | Diesel | Ketting |
Jeep | Compass 2.2 | Diesel vanaf 2011 | Ketting |
Jeep | Alle 3.0 V6 | Diesel | Ketting |
Kia | Carnival 2.9 | Diesel 2001 - 2009 | Riem |
Kia | Rio 1.1 3 cilinder | Diesel (nieuwe modellen) | Ketting |
Kia | Rio 1.4 | Benzine (nieuwe modellen) | Ketting |
Kia | Rio | Diesel (oude modellen) | Ketting |
Kia | Picanto 1.0 | Benzine 2009 - 2011 | Riem |
Kia | Picanto 1.2 | Benzine | Ketting |
Kia | Cerato | Diesel | Ketting |
Kia | Sorento 2.5 | Diesel (oude modellen) | Ketting |
Kia | C'eed 1.4 en 1.6 | Benzine | Ketting |
Kia | C'eed 1.6 | Diesel | Ketting |
Kia | Venga 1.4 | Benzine | Ketting |
Kia | Venga 1.6 | Benzine | Ketting |
Kia | Optima | Alle modellen | Ketting |
Kia | Sportage | 1.7/2.0/2.2 R type diesel | Ketting |
Kia | Sorento | Nieuwe modellen | Ketting |
Landrover | 2.2 | Diesel vanaf 2012 | Ketting |
Lexus | IS250 V6 | Benzine | Ketting |
Lexus | IS220 | Diesel | Ketting |
Mazda | 2 en 3 | Benzine | Ketting |
Mazda | 3 | Diesel | Riem |
Mazda | MX5 1.8 en 2.0 | Benzine vanaf 2005 | Ketting |
Mazda | MX5 | Diesel | Riem |
Mazda | 6 | Benzine 2002-2008 | Ketting |
Mazda | 6 | Diesel | Riem |
Mercedes | A Klasse | Diesel 1.4 2012 | Riem |
Mercedes | Alle modellen | Ketting | |
Mini | 1.4 | Diesel | Ketting |
Mini | 1.6 | Diesel 2007-2010 | Riem |
Mini | 1.6 N47 en 2.0 | Diesel vanaf 2011 | Ketting |
Mistubishi | Colt | Alle modellen | Ketting |
Nissan | Primera | Benzine | Ketting |
Nissan | Mirco | Nieuwe benzine modellen | Ketting |
Nissan | Pixo 1.0 12V | Vanaf 06-2009 | Ketting |
Nissan | Qashqai | Diesel | Ketting |
Nissan | X-trial | Diesel | Ketting |
Nissan | Note 1.4 en 1.6 | Benzine | Ketting |
Nissan | Note 1.5 | Diesel | Riem |
Nissan | Juke 1.4 en 1.6 | Benzine | Ketting |
Nissan | Juke 1.5 | Diesel | Riem |
Peugeot | 107 1.0 | Benzine | Ketting |
Peugeot | 207 1.6 | 2007 | Ketting |
Peugeot | 308 1.6 | Benzine | Ketting |
Renault | Clio 0.9TCe 90 en 1.2TCe | Benzine | Ketting |
Renault | Scenic 1.2 TCe en 1.4 TCe | Benzine | Ketting |
Renault | Megane 1.2 TCe en 1.4 TCe | Benzine | Ketting |
Renault | Kangoo 1.2 | Benzine 08-1997 tm 01-2008 | Riem |
Renault | Languna (coupe) 2.0 | Diesel | Ketting |
Saab | Alle 4 cilinder benzine met turbo | Ketting | |
Saab | 1.8 en 1.9 | Diesel | Riem |
Seat | Ibiza III 6L1 1.2L | Benzine 02-2002 / 06-2006 | Ketting |
Seat | 1.2 3 cilinder | Benzine | Ketting |
Skoda | 1.2 3 cilinder | Benzine | Ketting |
Smart | Alle modellen | Ketting | |
Suzuki | Alto 1.0 | Vanaf 2009 | Ketting |
Suzuki | 1.2 en 1.3 | Benzine | Ketting |
Suzuki | Swift 1.3 en 1.5 | Benzine 2005 - 2010 | Ketting |
Suzuki | Sx4 1.6 | Benzine | Ketting |
Suzuki | Grand vitara 2.4 en vitara II (JT) 3.2 | Benzine | Ketting |
Toyota | Aygo 1.0 | Benzine | Ketting |
Toyota | IQ 1.0 | Benzine | Ketting |
Toyota | 1.0 en 1.3 en 1.5 VVTi | Alle modellen | Ketting |
Toyota | Yaris 1.4 | Diesel | Ketting |
Toyota | Prius 1.5 | Ketting | |
Toyota | Corrola 1.4 tm 1.8 VVTi | Benzine | Ketting |
Toyota | MR2 1.8 | Benzine | Ketting |
Toyota | Auris | Alle modellen | Ketting |
Toyota | Avensis 1.8 en 2.0 en 24=.4 | Benzine | Ketting |
Toyota | Avensis 2.0 en 2.2 | Diesel vnaf 07-2006 | Ketting |
Toyota | Verso VVTi | Benzine | Ketting |
Toyota | RAV4 2.0 VVTi | Benzine | Ketting |
Toyota | RAV4 2.2 | Diesel vanaf 2006 | Ketting |
Opel | Astra H 1.3CDTI | 08-2005 tm 03-201 | Ketting |
Opel | Agila 1.0 12V en 1.2 16V | Benzine | Ketting |
Opel | Agila 1.3 CDTI | Diesel | Ketting |
Opel | Corsa 1.0 12V en 1.2 16V en 1.4 | Benzine | Ketting |
Opel | Vectra 1.8 | 08-2008 tm 10-2008 | Riem |
Opel | Omega 2.2 | Benzine | Riem |
Volkswagen | 1.2 3 cilinder | Benzine | Ketting |
Volkswagen | 1.4 FSI | Ketting | |
Volkswagen | Golf V 1.9 TDI | 05-2004 tm 11-2008 | Riem |
Volkgswagen | Golf VR5 en VR6 | Ketting | |
Volkswagen | Touareg | Ketting | |
Volkswagen | Sharan VR6 | Ketting | |
Volvo | V50 2.0 96kW | Diesel 04-2004 tm 07-2007 | Riem |
Volvo | V50 2.0 100kW | Diesel 04-2004 tm 07-2010 | Riem |
Heeft u nog vragen? Neem contact op via [email protected] of bel naar 085 070 5200
Anderen bekeken ook:
- Mijn auto maakt een ratelend / tikkend geluid
- Zelf bougies vervangen doe je zo
- Mijn auto start niet meer!
- Zelf de waterpomp vervangen? Dat kan in 8 stappen
Op de hoogte gesteld worden als er een nieuwe blog online staat? Of als eerste op de hoogte zijn van exclusieve aanbiedingen, kortingen en winacties? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerste bestelling.